测量单位 运动粘度测量单位 7
作者:意大利ODE
更新时间:2015-07-24
点击数:
国际单位制中,运动粘度的测量单位为m2/sec. 其他运动粘度: -St(沲)=1cm2/sec........................1St=10-4m2/sec -CSt(厘沲)....................................1 cS10-6m2/sec -°E(恩氏黏度)...............................°E↔cSt转换关系请见下表 -R’’(雷德伍德粘度1)…….............雷德伍德粘度1↔cSt转换关系请见下图 -雷德伍德粘度2…………............雷德伍德粘度2↔cSt转换关系请见下表 -SUS(赛波特通用粘度)................赛波特通用粘度↔cSt转换关系请见下表 -赛波特弗洛粘度...........................赛波特弗洛粘度↔cSt转换关系请见下图
| m2/sec | St | cSt | °E | Redwood 1 (70°F) | Saybold Un. (100°F) |
| 0,000002 | 0,02 | 2 | 11,195 | 30 | 32,62 |
| 0,000004 | 0,04 | 4 | 13,075 | 35 | 39,14 |
| 0,000006 | 0,06 | 6 | 14,805 | 41 | 45,56 |
| 0,000008 | 0,08 | 8 | 16,535 | 46 | 52,09 |
| 0,00001 | 0,10 | 10 | 1,834 | 52 | 58,91 |
| 0,000012 | 0,12 | 12 | 2,023 | 58 | 66,04 |
| 0,000014 | 0,14 | 14 | 22,222 | 65 | 73,57 |
| 0,000016 | 0,16 | 16 | 2,435 | 71 | 81,3 |
| 0,000018 | 0,18 | 18 | 2,646 | 78 | 87,44 |
| 0,00002 | 0,20 | 20 | 2,876 | 85 | 97,77 |
| 0,000025 | 0,25 | 25 | 3,47 | 104 | 119,3 |
| 0,00003 | 0,30 | 30 | 4,08 | 123 | 141,3 |
| 0,000035 | 0,35 | 35 | 4,71 | 143 | 163,7 |
| 0,00004 | 0,40 | 40 | 5,35 | 164 | 186,3 |
| 0,000045 | 0,45 | 45 | 5,995 | 184 | 209,1 |
| 0,00005 | 0,50 | 50 | 6,64 | 204 | 232,1 |
| 0,000055 | 0,55 | 55 | 7,30 | 224 | 255,1 |






