测量单位 流量系数的测量单位 9
作者:意大利ODE
更新时间:2015-07-31
点击数:
Kv值为水在20℃,阀两端压差1bar时流过阀门的流量,单位1/min
流量系数Cv为水在阀两端压差1psi时,流过阀门的流量,单位每分钟美制加仑[gpm] 相关单位的转换公式如下: [1/min]=0.06[m3/h]=0.26417[gpm] 1[gpm]=3.785412[1/min]=0.22712[m3/h] [psi]=6.89475*10-2[bar] 也就是:| 乘积 | 被乘数 | 系数 |
| Kv in[1/min] | Kv in[m3/h] | 16.67 |
| Cv in[gpm] | 14.4 | |
| Kv in[m3/h] | Kv in[1/min] | 0.06 |
| Cv in[gpm] | 0.865 | |
| Kv in[gpm] | Kv in[1/min] | 0.069 |
| Kv in[m3/h] | 1.16 |
| Kv(1/min) | Kv(m3/h) | Cv(gpm) | Kv(1/min) | Kv(m3/h) | Cv(gpm) | Kv(1/min) | Kv(m3/h) | Cv(gpm) | Kv(1/min) | Kv(m3/h) | Cv(gpm) |
| 0.1 | 0.006 | 0.0069 | 26 | 1.56 | 1.794 | 120 | 7.20 | 8.28 | 320 | 19.20 | 22.08 |
| 0.2 | 0.012 | 0.0138 | 27 | 1.62 | 1.863 | 125 | 7.50 | 8.625 | 330 | 19.80 | 22.77 |
| 0.3 | 0.018 | 0.0207 | 28 | 1.68 | 1.932 | 130 | 7.80 | 8.97 | 340 | 20.40 | 23.46 |
| 0.4 | 0.024 | 0.0276 | 29 | 1.74 | 2.001 | 135 | 8.10 | 9.315 | 350 | 21.00 | 24.15 |
| 0.5 | 0.030 | 0.0345 | 30 | 1.8 | 2.07 | 140 | 8.40 | 9.66 | 360 | 21.60 | 24.84 |
| 0.6 | 0.036 | 0.0414 | 31 | 1.86 | 2.139 | 145 | 8.70 | 10.005 | 370 | 22.20 | 25.53 |
| 0.7 | 0.042 | 0.0483 | 32 | 1.92 | 2.208 | 150 | 9.00 | 10.35 | 380 | 22.80 | 26.22 |
| 0.8 | 0.048 | 0.0552 | 33 | 1.98 | 2.277 | 155 | 9.30 | 10.695 | 390 | 23.40 | 26.91 |
| 0.9 | 0.054 | 0.0621 | 34 | 2.04 | 2.346 | 160 | 9.60 | 11.04 | 400 | 24.00 | 27.6 |
| 1.0 | 0.06 | 0.069 | 35 | 2.1 | 2.415 | 165 | 9.90 | 11.385 | 410 | 24.60 | 28.29 |
| 1.5 | 0.09 | 0.1035 | 36 | 2.16 | 2.484 | 170 | 10.20 | 11.73 | 420 | 25.20 | 28.98 |
| 2.0 | 0.12 | 0.138 | 37 | 2.22 | 2.553 | 175 | 10.50 | 12.075 | 430 | 25.80 | 29.67 |
| 2.5 | 0.15 | 0.1725 | 38 | 2.28 | 2.622 | 180 | 10.80 | 12.42 | 440 | 26.40 | 30.36 |
| 3.0 | 0.18 | 0.207 | 39 | 2.34 | 2.691 | 185 | 11.10 | 12.765 | 450 | 27.00 | 31.05 |
| 3.5 | 0.21 | 0.2415 | 40 | 2.4 | 2.76 | 190 | 11.40 | 13.11 | 460 | 27.60 | 31.74 |
| 4.0 | 0.24 | 0.276 | 41 | 2.46 | 2.829 | 195 | 11.70 | 13.455 | 470 | 28.20 | 32.43 |
| 4.5 | 0.27 | 0.3105 | 42 | 2.52 | 2.898 | 200 | 12.00 | 13.8 | 480 | 28.80 | 33.12 |
| 5.0 | 0.30 | 0.345 | 43 | 2.58 | 2.967 | 205 | 12.30 | 14.145 | 490 | 29.40 | 33.81 |
| 6.0 | 0.36 | 0.414 | 44 | 2.64 | 3.036 | 210 | 12.60 | 14.49 | 500 | 30.00 | 34.5 |
| 7.0 | 0.42 | 0.483 | 45 | 2.7 | 3.105 | 215 | 12.90 | 14.835 | 510 | 30.60 | 35.19 |
| 8.0 | 0.48 | 0.552 | 46 | 2.76 | 3.174 | 220 | 13.20 | 15.18 | 520 | 31.20 | 35.88 |
| 9.0 | 0.54 | 0.621 | 47 | 2.82 | 3.243 | 225 | 13.50 | 15.525 | 530 | 31.80 | 36.57 |
| 10 | 0.60 | 0.69 | 48 | 2.88 | 3.312 | 230 | 13.80 | 15.87 | 540 | 32.40 | 37.26 |
| 11 | 0.66 | 0.759 | 49 | 2.94 | 3.381 | 235 | 14.10 | 16.215 | 550 | 33.00 | 37.95 |
| 12 | 0.72 | 0.828 | 50 | 3.00 | 3.45 | 240 | 14.40 | 16.56 | 560 | 33.60 | 38.64 |
| 13 | 0.78 | 0.897 | 55 | 3.30 | 3.795 | 245 | 14.70 | 16.905 | 570 | 34.20 | 39.33 |
| 14 | 0.84 | 0.966 | 60 | 3.60 | 4.14 | 250 | 15.00 | 17.25 | 580 | 34.80 | 40.02 |
| 15 | 0.90 | 1.035 | 65 | 3.90 | 4.485 | 255 | 15.30 | 17.595 | 590 | 35.40 | 40.71 |
| 16 | 0.96 | 1.104 | 70 | 4.20 | 4.83 | 260 | 15.60 | 17.94 | 600 | 36.00 | 41.4 |
| 17 | 1.02 | 1.173 | 75 | 4.50 | 5.175 | 265 | 15.90 | 18.285 | 650 | 39.00 | 44.85 |
| 18 | 1.08 | 1.242 | 80 | 4.80 | 5.52 | 270 | 16.20 | 18.63 | 700 | 40.00 | 48.3 |
| 19 | 1.14 | 1.311 | 85 | 5.10 | 5.865 | 275 | 16.50 | 18.975 | 750 | 45.00 | 51.75 |
| 20 | 1.2 | 1.38 | 90 | 5.40 | 6.21 | 280 | 16.80 | 19.32 | 800 | 48.00 | 55.2 |
| 21 | 1.26 | 1.449 | 95 | 5.70 | 6.555 | 285 | 17.10 | 19.665 | 850 | 51.00 | 58.65 |
| 22 | 1.32 | 1.518 | 100 | 6.00 | 6.9 | 290 | 17.40 | 20.01 | 900 | 54.00 | 62.1 |
| 23 | 1.38 | 1.587 | 105 | 6.30 | 7.245 | 295 | 17.70 | 20.355 | 1000 | 60.00 | 69 |
| 24 | 1.44 | 1.656 | 110 | 6.60 | 7.59 | 300 | 18.00 | 20.7 | |||
| 25 | 1.5 | 1.725 | 115 | 6.90 | 7.935 | 310 | 18.60 | 21.39 |





